🔹 درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة
توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الدنيا والعليا ليوم الجمعة في مختلف المدن المغربية كما يلي:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 19 | 31 |
| بوعرفة | 16 | 33 |
| الحسيمة | 22 | 30 |
| تطوان | 21 | 30 |
| سبتة المحتلة | 21 | 26 |
| مليلية المحتلة | 24 | 27 |
| طنجة | 19 | 26 |
| القنيطرة | 16 | 28 |
| الرباط | 18 | 26 |
| الدار البيضاء | 18 | 27 |
| الجديدة | 20 | 26 |
| سطات | 15 | 31 |
| آسفي | 16 | 29 |
| خريبكة | 13 | 31 |
| بني ملال | 18 | 34 |
| مراكش | 17 | 36 |
| مكناس | 17 | 29 |
| فاس | 16 | 30 |
| إفران | 10 | 26 |
| تاونات | 17 | 31 |
| الرشيدية | 24 | 37 |
| ورزازات | 19 | 37 |
| أكادير | 18 | 27 |
| الصويرة | 18 | 21 |
| العيون | 21 | 30 |
| السمارة | 20 | 35 |
| الداخلة | 21 | 27 |
| أوسرد | 29 | 42 |
| الكويرة | 22 | 30 |
| ميدلت | 16 | 31 |

التعاليق (0)