في ما يلي توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية لدرجات الحرارة الدنيا والعليا بعدد من مدن المملكة اليوم الخميس04 شتنبر 2025 ، حيث ستتراوح الأجواء بين معتدلة على السواحل وحارة نسبيًا في المناطق الداخلية والجنوبية:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) | 
|---|---|---|
| وجدة | 15 | 33 | 
| بوعرفة | 20 | 39 | 
| الحسيمة | 18 | 26 | 
| تطوان | 15 | 31 | 
| سبتة المحتلة | 17 | 26 | 
| مليلية المحتلة | 18 | 25 | 
| طنجة | 18 | 31 | 
| القنيطرة | 17 | 31 | 
| الرباط | 17 | 27 | 
| الدار البيضاء | 18 | 25 | 
| الجديدة | 17 | 26 | 
| سطات | 16 | 32 | 
| آسفي | 18 | 31 | 
| خريبكة | 17 | 33 | 
| بني ملال | 20 | 36 | 
| مراكش | 18 | 39 | 
| مكناس | 15 | 33 | 
| فاس | 16 | 34 | 
| إفران | 10 | 30 | 
| تاونات | 18 | 36 | 
| الرشيدية | 26 | 40 | 
| ورزازات | 20 | 40 | 
| أكادير | 18 | 25 | 
| الصويرة | 19 | 27 | 
| العيون | 20 | 31 | 
| السمارة | 19 | 37 | 
| الداخلة | 20 | 26 | 
| أوسرد | 23 | 43 | 
| الكويرة | 20 | 29 | 
| ميدلت | 16 | 34 | 

                            
                                                        
                                                        
                                                        
التعاليق (0)