كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 13 شتنبر 2025، والتي تشير إلى استمرار الأجواء الحارة في العديد من مناطق المملكة، خاصة بالجنوب الشرقي والداخلية، مقابل أجواء معتدلة بالسواحل.
🌡️ تفاصيل درجات الحرارة:
فيما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا السبت 13 شتنبر 2025، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
---|---|---|
وجدة | 19° | 38° |
بوعرفة | 17° | 33° |
الحسيمة | 22° | 32° |
تطوان | 19° | 27° |
سبتة المحتلة | 18° | 26° |
مليلية المحتلة | 19° | 25° |
طنجة | 20° | 31° |
القنيطرة | 18° | 27° |
الرباط | 18° | 25° |
الدار البيضاء | 18° | 27° |
الجديدة | 17° | 26° |
سطات | 19° | 35° |
آسفي | 18° | 34° |
خريبكة | 20° | 36° |
بني ملال | 25° | 39° |
مراكش | 23° | 42° |
مكناس | 23° | 38° |
فاس | 21° | 39° |
إفران | 18° | 30° |
تاونات | 25° | 40° |
الرشيدية | 23° | 35° |
ورزازات | 20° | 35° |
أكادير | 16° | 26° |
الصويرة | 17° | 22° |
العيون | 21° | 33° |
السمارة | 18° | 37° |
الداخلة | 19° | 27° |
أوسرد | 23° | 41° |
الكويرة | 20° | 31° |
ميدلت | 18° | 33° |
🔎 يتبين من الجدول أن مراكش (42°) وأوسرد (41°) ستسجلان أعلى الدرجات، بينما تبقى الصويرة (22°) الألطف من حيث الأجواء.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)