شهدت أسعار الذهب في المغرب خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجلت أونصة الذهب 33,164.74 درهم مغربي (3,693.75 دولار أمريكي).
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1,066.25 درهم، وعيار 22 إلى 976.68 درهم، وعيار 21 إلى 932.97 درهم، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 799.68 درهم.
أسعار الذهب اليوم بالدرهم المغربي والدولار الأمريكي
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 33,164.74 | 3,693.75 |
جرام 24k | 1,066.25 | 118.75 |
جرام 22k | 976.68 | 108.78 |
جرام 21k | 932.97 | 103.91 |
جرام 18k | 799.68 | 89.07 |
جرام 14k | 623.75 | 69.47 |
جرام 12k | 533.12 | 59.38 |
جرام 10k | 444.62 | 49.52 |
جرام 9k | 399.84 | 44.53 |
جرام 8k | 355.06 | 39.55 |
أسعار سبائك الذهب بالدرهم المغربي
وزن السبيكة | السعر بالدرهم المغربي |
---|---|
5 جرام | 5,331.23 |
10 جرام | 10,662.46 |
20 جرام | 21,324.93 |
50 جرام | 53,312.32 |
100 جرام | 106,624.64 |
250 جرام | 266,561.60 |
500 جرام | 533,123.21 |
1000 جرام | 1,066,246.41 |
مقارنة يومية لأسعار الذهب
التاريخ | أونصة الذهب | جرام 24k | جرام 22k | جرام 21k | جرام 18k | جرام 14k |
---|---|---|---|---|---|---|
16 سبتمبر 2025 | 33,076.34 | 1,063.55 | 974.84 | 930.42 | 797.40 | 620.57 |
15 سبتمبر 2025 | 32,785.26 | 1,054.19 | 966.26 | 922.23 | 790.39 | 615.11 |
14 سبتمبر 2025 | 32,785.98 | 1,054.21 | 966.28 | 922.25 | 790.40 | 615.12 |
توضح هذه البيانات استقرار الأسعار مع ميل طفيف للارتفاع، ما يجعل متابعة السوق أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمتعاملين في السوق المحلية.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)