أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن مدن المغرب ستشهد، غدًا الجمعة 19 شتنبر 2025، تفاوتًا كبيرًا في درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والداخلية، حيث ستسجل بعض المدن مستويات مرتفعة تتجاوز 40 درجة مئوية.
فيما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدًا الجمعة في مختلف مدن المملكة:
المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
---|---|---|
وجدة | 20 | 37 |
بوعرفة | 17 | 35 |
الحسيمة | 21 | 30 |
تطوان | 23 | 26 |
سبتة المحتلة | 23 | 26 |
مليلية المحتلة | 21 | 25 |
طنجة | 23 | 31 |
القنيطرة | 23 | 35 |
الرباط | 24 | 32 |
الدار البيضاء | 24 | 33 |
الجديدة | 21 | 28 |
سطات | 25 | 39 |
آسفي | 21 | 35 |
خريبكة | 23 | 39 |
بني ملال | 23 | 39 |
مراكش | 25 | 40 |
مكناس | 25 | 41 |
فاس | 21 | 41 |
إفران | 14 | 29 |
تاونات | 25 | 41 |
الرشيدية | 23 | 36 |
ورزازات | 20 | 35 |
أكادير | 25 | 39 |
الصويرة | 21 | 30 |
العيون | 23 | 44 |
السمارة | 29 | 45 |
الداخلة | 19 | 34 |
أوسرد | 29 | 42 |
الكويرة | 23 | 31 |
ميدلت | 16 | 32 |
وتُظهر هذه الأرقام أن السمارة (45°) والعيون (44°) وأوسرد (42°) ستكون ضمن المدن الأكثر حرارة في المملكة، فيما ستسجل إفران (29°) أدنى درجة حرارة عظمى غدًا الجمعة.
وتدعو المديرية العامة للأرصاد الجوية المواطنين، خصوصًا في المناطق الداخلية والجنوبية، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل تجنب آثار الحرارة المرتفعة.
التعاليق (0)