سجلت أسعار الذهب في المغرب ارتفاعًا طفيفًا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، حيث بلغ سعر أونصة الذهب نحو 34,166.39 درهمًا مغربيًا (ما يعادل 3,759.32 دولارًا أمريكيًا) بزيادة قدرها +0.39%.
كما سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 1,098.45 درهمًا، بينما بلغ عيار 21 نحو 961.14 درهمًا، وعيار 18 عند 823.84 درهمًا.
أسعار الذهب في المغرب بالدرهم المغربي والدولار الأمريكي
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 34,166.39 | 3,759.32 |
جرام الذهب عيار 24k | 1,098.45 | 120.86 |
جرام الذهب عيار 22k | 1,006.18 | 110.71 |
جرام الذهب عيار 21k | 961.14 | 105.75 |
جرام الذهب عيار 18k | 823.84 | 90.65 |
جرام الذهب عيار 14k | 642.59 | 70.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 549.22 | 60.43 |
جرام الذهب عيار 10k | 458.05 | 50.40 |
جرام الذهب عيار 9k | 411.92 | 45.32 |
جرام الذهب عيار 8k | 365.78 | 40.25 |
أسعار سبائك الذهب في المغرب (عيار 24)
وزن السبيكة | السعر بالدرهم المغربي |
---|---|
5 جرام | 5,492.25 |
10 جرام | 10,984.49 |
20 جرام | 21,968.99 |
50 جرام | 54,922.47 |
100 جرام | 109,844.95 |
250 جرام | 274,612.37 |
500 جرام | 549,224.75 |
1000 جرام | 1,098,449.50 |
تطور أسعار الذهب في المغرب – سبتمبر 2025
التاريخ | أونصة الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 سبتمبر 2025 | 34,166.39 | 1,098.60 | 1,006.97 | 961.08 | 823.68 | 641.02 |
26 سبتمبر 2025 | 34,384.69 | 1,105.62 | 1,013.40 | 967.22 | 828.95 | 645.12 |
25 سبتمبر 2025 | 33,850.15 | 1,088.43 | 997.65 | 952.18 | 816.06 | 635.09 |
24 سبتمبر 2025 | 33,937.57 | 1,091.24 | 1,000.22 | 954.64 | 818.17 | 636.73 |
23 سبتمبر 2025 | 34,075.47 | 1,095.67 | 1,004.29 | 958.52 | 821.49 | 639.31 |
22 سبتمبر 2025 | 33,785.29 | 1,086.34 | 995.73 | 950.36 | 814.50 | 633.87 |
21 سبتمبر 2025 | 33,328.61 | 1,071.66 | 982.28 | 937.51 | 803.49 | 625.30 |
20 سبتمبر 2025 | 33,328.61 | 1,071.66 | 982.28 | 937.51 | 803.49 | 625.30 |
19 سبتمبر 2025 | 33,176.28 | 1,066.76 | 977.79 | 933.23 | 799.81 | 622.44 |
18 سبتمبر 2025 | 32,785.43 | 1,054.19 | 966.27 | 922.23 | 790.39 | 615.11 |
… | … | … | … | … | … | … |
أسعار الذهب في بعض الدول العربية
- مصر (EGP)
- السعودية (SAR)
- الإمارات (AED)
- قطر (QAR)
- الكويت (KWD)
- الأردن (JOD)
- العراق (IQD)
- تونس (TND)
- الجزائر (DZD)
- البحرين (BHD)
الخلاصة:
أسعار الذهب في المغرب تشهد تذبذبًا طفيفًا مرتبطًا بتقلبات السوق العالمية وسعر صرف الدولار، مما يجعل المتابعة اليومية أمرًا مهمًا للراغبين في الاستثمار أو شراء الذهب.
التعاليق (0)