فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، حسب بنك المغرب:
| العملة | سعر الشراء (MAD) | سعر البيع (MAD) |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2254 | 11.8836 |
| 1 دولار أمريكي | 8.8029 | 10.2303 |
| 1 دولار كندي | 6.2829 | 7.3017 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.732 | 13.634 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.732 | 13.634 |
| 1 فرنك سويسري | 11.071 | 12.867 |
| 1 ريال سعودي | 2.3473 | 2.7279 |
| 1 دينار كويتي | 28.711 | 33.367 |
| 1 درهم إماراتي | 2.3967 | 2.7853 |
| 1 ريال قطري | 2.4147 | 2.8063 |
| 1 دينار بحريني | 23.35 | 27.136 |
| 100 ين ياباني | 5.7626 | 6.697 |
| 1 ريال عماني | 22.865 | 26.573 |
ملاحظة: أسعار الصرف قابلة للتغير حسب تداولات السوق اليومية، ويمكنكم متابعة آخر التحديثات عبر بنك المغرب أو البنوك المحلية.

التعاليق (0)