ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية بعد الدورة الخامسة: المغرب الفاسي والرجاء يتصدران الترتيب برصيد 12 نقطة لكل منهما. الجيش الملكي في المركز الثالث بـ 11 نقطة. صراع قوي في القاع بين الفرق ذات النقاط القليلة، مع تواجد اتحاد يعقوب المنصور في ذيل الترتيب.
ترتيب فرق البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” بعد الدورة الخامسة: المغرب الفاسي والرجاء يتصدران، ومعركة قوية في القاع:
| المركز | الفريق | النقاط | لعب | 
|---|---|---|---|
| 1 | المغرب الفاسي | 12 | 6 | 
| 2 | الرجاء الرياضي | 12 | 6 | 
| 3 | الجيش الملكي | 11 | 5 | 
| 4 | الوداد الرياضي | 11 | 5 | 
| 5 | نهضة بركان | 8 | 4 | 
| 6 | النادي المكناسي | 8 | 5 | 
| 7 | الفتح الرباطي | 7 | 5 | 
| 8 | أولمبيك الدشيرة | 7 | 6 | 
| 9 | أولمبيك آسفي | 5 | 5 | 
| 10 | نهضة الزمامرة | 5 | 5 | 
| 11 | اتحاد تواركة | 5 | 6 | 
| 12 | اتحاد طنجة | 5 | 6 | 
| 13 | الكوكب المراكشي | 4 | 6 | 
| 14 | حسنية أكادير | 4 | 5 | 
| 15 | الدفاع الحسني الجديدي | 3 | 5 | 
| 16 | اتحاد يعقوب المنصور | 3 | 6 | 

 
                             
                                                         
                                                         
                                                        
التعاليق (0)