أصدر بنك المغرب، اليوم الاثنين 4 ماي 2026، لائحته الرسمية الخاصة بأسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، في سياق متابعة يومية لتحركات السوق المالية وتطورات أسعار العملات عالمياً.
وفي ما يلي تفاصيل أسعار الشراء والبيع كما حددها البنك:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الأورو | 10,2605 | 11,9243 |
| الدولار الأمريكي | 8,7539 | 10,1735 |
| الدولار الكندي | 6,4344 | 7,4778 |
| الجنيه الإسترليني | 11,878 | 13,804 |
| جنيه جبل طارق | 11,878 | 13,804 |
| الفرنك السويسري | 11,19 | 13,004 |
| الريال السعودي | 2,334 | 2,7124 |
| الدينار الكويتي | 28,417 | 33,025 |
| الدرهم الإماراتي | 2,3833 | 2,7697 |
| الريال القطري | 2,4015 | 2,7909 |
| الدينار البحريني | 23,177 | 26,935 |
| 100 ين ياباني | 5,579 | 6,4836 |
| الريال العماني | 22,732 | 26,418 |
وتعكس هذه الأرقام الفوارق بين أسعار الشراء والبيع المعتمدة من طرف بنك المغرب، والتي تتأثر بعدة عوامل، من بينها تقلبات الأسواق الدولية، ومستوى الطلب على العملات الأجنبية، إضافة إلى التوازنات الاقتصادية العامة.
ويتابع الفاعلون الاقتصاديون والمستوردون والمستثمرون هذه المؤشرات بشكل يومي، لما لها من تأثير مباشر على تكاليف الاستيراد، وتحويلات العملة، وكذا الأنشطة المرتبطة بالتجارة الخارجية.

التعاليق (0)