شهدت عدة مناطق بالمغرب تساقطات مطرية متفاوتة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث تصدرت مدينة ورزازات القائمة بتسجيلها 17 ملم، تلتها منطقة إغرم بإقليم تارودانت بـ7 ملم، بينما تراوحت باقي المقاييس المسجلة في مختلف الأقاليم بين 1 و6 ملم، وذلك وفقاً للمعطيات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.
سجلت عدد من مناطق المغرب تساقطات مطرية متفاوتة خلال الـ24 ساعة الماضية، تصدرتها مدينة ورزازات بمجموع بلغ 17 ملم، وفق المعطيات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026.
وأظهرت مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بمختلف مناطق المملكة، أن إغرم بإقليم تارودانت جاءت في المرتبة الثانية بـ7 ملم، تليها دويليما بإقليم الرشيدية، وتيكوكا وإيميلمايس بإقليم تارودانت، بمجموع 6 ملم.
وفي ما يلي تفاصيل التساقطات المطرية المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المنطقة أو المحطة | الإقليم | التساقطات |
|---|---|---|
| ورزازات | ورزازات | 17 ملم |
| إغرم | تارودانت | 7 ملم |
| دويليما | الرشيدية | 6 ملم |
| تيكوكا | تارودانت | 6 ملم |
| إيميلمايس | تارودانت | 6 ملم |
| تيديلي | ورزازات | 4 ملم |
| قيادة إسافن | طاطا | 3 ملم |
| أفلا إغير | تيزنيت | 3 ملم |
| جبل أوروي | أزيلال | 2 ملم |
| هلالة | شتوكة آيت باها | 2 ملم |
| إداوكنيديف | شتوكة آيت باها | 2 ملم |
| الرشيدية | الرشيدية | 2 ملم |
| قيادة أسكاون | تارودانت | 2 ملم |
| أزغار نيرس | تارودانت | 2 ملم |
| تيندين | تارودانت | 2 ملم |
| أزرار | تارودانت | 2 ملم |
| المركز الصحي تابية | تارودانت | 2 ملم |
| قيادة آيت عبد الله | تارودانت | 2 ملم |
| تافراوت | تيزنيت | 2 ملم |
| تارجيست | الحسيمة | 1 ملم |
| شتوكة آيت باها | شتوكة آيت باها | 1 ملم |
| قيادة تنالت | شتوكة آيت باها | 1 ملم |
| قلعة مكونة | يلزم التحقق | 1 ملم |
| كلميم | كلميم | 1 ملم |
| العيون | العيون | 1 ملم |
| خزامة | ورزازات | 1 ملم |
| تافراوتن | تارودانت | 1 ملم |
| تافينكولت | تارودانت | 1 ملم |
| فم الحيان | طاطا | 1 ملم |
| جماعة ابن يعقوب | طاطا | 1 ملم |
| خيوان | تنغير | 1 ملم |
| أنزي | تيزنيت | 1 ملم |
| تيزنيت | تيزنيت | 1 ملم |
وتبرز هذه الحصيلة تفاوتاً في كميات الأمطار المسجلة بين المناطق، مع تصدر ورزازات القائمة بـ17 ملم، مقابل تسجيل مقاييس أقل بعدد من المدن والأقاليم الأخرى.
- المصدر: المديرية العامة للأرصاد الجوية، نقلاً عن وكالة المغرب العربي للأنباء.

التعاليق (0)