إعداد: ر.س
شهدت أسعار الذهب في المغرب اليوم الأربعاء استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ سعر أونصة الذهب 30,163.25 درهم مغربي، أي ما يعادل 3,344.06 دولار أمريكي.
وفيما يلي جدول أسعار جرامات الذهب بمختلف العيارات:
وحدة الذهب | السعر بالدرهم المغربي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 30,163.25 | 3,344.06 |
جرام الذهب عيار 24k | 969.75 | 107.51 |
جرام الذهب عيار 22k | 888.29 | 98.48 |
جرام الذهب عيار 21k | 848.53 | 94.07 |
جرام الذهب عيار 18k | 727.31 | 80.63 |
جرام الذهب عيار 14k | 567.30 | 62.89 |
جرام الذهب عيار 12k | 484.87 | 53.76 |
جرام الذهب عيار 10k | 404.39 | 44.83 |
جرام الذهب عيار 9k | 363.66 | 40.32 |
جرام الذهب عيار 8k | 322.93 | 35.80 |
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تتأثر بتحركات السوق العالمية وسعر الدولار الأمريكي، مما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمرًا مهمًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)