أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وذلك ليوم الخميس 29 دجنبر 2022، حيث شملت القائمة العملات الأكثر تداولًا على المستوى الدولي والعربي.
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| اليورو (€) | 9.87410 | 11.4753 |
| الدولار الأمريكي ($) | 9.30020 | 10.8084 |
| الدولار الكندي | 6.83840 | 7.94740 |
| الجنيه الإسترليني | 11.1790 | 12.9910 |
| جنيه جبل طارق | 11.1850 | 12.9990 |
| الفرنك السويسري | 10.0210 | 11.6470 |
| 100 كرونة دانمركية | 132.770 | 154.310 |
| 100 كرونة سويدية | 88.8020 | 103.200 |
| 100 تاج نرويجي | 93.8500 | 109.070 |
| الريال السعودي | 2.47380 | 2.87500 |
| الدينار الكويتي | 30.3590 | 35.2820 |
| الدرهم الإماراتي | 2.53240 | 2.94300 |
| الريال القطري | 2.54520 | 2.95800 |
| الدينار البحريني | 24.6690 | 28.6690 |
| 100 ين ياباني | 6.95290 | 8.08050 |
| الريال العماني | 24.1880 | 28.1100 |
وتعرف أسعار صرف العملات الأجنبية تغيرات يومية مرتبطة بحركة الأسواق المالية الدولية، إضافة إلى مستوى العرض والطلب على العملات الرئيسية في السوق العالمية.

التعاليق (0)