في ما يلي أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 14 مارس 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

——————————————–

1 أورو 9.9917 – 11.6119

1 دولار أمريكي 9.134 – 10.6152

1 دولار كندي 6.781 – 7.8806

1 جنيه إسترليني 11.699 – 13.597

1 جنيه جبل طارق 11.699 – 13.597

1 فرنك سويسري 10.38 – 12.064

100 كرونة سويدية 89.103 – 103.55

1 ريال سعودي 2.4354 – 2.8304

1 دينار كويتي 29.733 – 34.555

1 درهم إماراتي 2.4869 – 2.8901

1 ريال قطري 2.5045 – 2.9107

1 دينار بحريني 24.229 – 28.157

100 ين ياباني 6.1774 – 7.1792

1 ريال عماني 23.724 – 27.572

المقالات الأكثر قراءة

اترك تعليقاً