في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 1 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

———————————

1 أورو 9.9369 – 11.5483

1 دولار أمريكي 9.2102 – 10.7038

1 دولار كندي 6.8077 – 7.9117

1 جنيه إسترليني 11,626 – 13,512 1

جنيه جبل طارق 11,626 – 13,512

1 فرنك سويسري 10,223 – 11,881

100 كرونة سويدية 86.229 – 100.21

1 ريال سعودي 2.4556 – 2.8538

1 دينار كويتي 29,938 – 34,792

1 درهم إماراتي 2.508 – 2.9146

1 ريال قطري 2.5259 – 2.9355

1 دينار بحريني 24.43 – 28.392

100 ين ياباني 6.0846 – 7.0712

1 ريال عماني 23,922 – 27,802

اترك تعليقاً