أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022 مختارات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022

أنا الخبر ـ متابعة 

أصدر بنك المغرب لائحة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، وذلك برسم يوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، حيث سجلت مستويات متفاوتة بين البيع والشراء وفق آخر تحديث رسمي.

وفي ما يلي تفاصيل أسعار الصرف:

| العملة | الشراء | البيع |
| —————— | ——- | ——- |
| 1 أورو | 9.92070 | 11.5295 |
| 1 دولار أمريكي | 9.23370 | 10.7311 |
| 1 دولار كندي | 7.28380 | 8.46500 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.6520 | 13.5420 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6310 | 13.5170 |
| 1 فرنك سويسري | 9.61170 | 11.1700 |
| 100 كرونة دانمركية | 133.350 | 154.970 |
| 100 كرونة سويدية | 94.2200 | 109.500 |
| 100 كرونة نرويجية | 97.7360 | 113.580 |
| 1 ريال سعودي | 2.46180 | 2.86100 |
| 1 دينار كويتي | 30.1950 | 35.091 |
| 1 درهم إماراتي | 2.51400 | 2.9216 |
| 1 ريال قطري | 2.52750 | 2.9373 |
| 1 دينار بحريني | 24.4920 | 28.4640 |
| 100 ين ياباني | 7.22630 | 8.39810 |
| 1 ريال عماني | 23.9830 | 27.8730 |

تعكس هذه الأرقام التحديثات اليومية التي يعتمدها البنك في تحديد قيمة الدرهم مقابل أبرز العملات العالمية والعربية.

التعاليق (0)

اترك تعليقاً