يحرص العديد من المتعاملين في السوق المالية والمستوردين والمغاربة المقيمين بالخارج على متابعة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي بشكل يومي، لما لذلك من تأثير مباشر على المعاملات المالية والتجارية والسفر.
وفيما يلي الأسعار الرسمية للصرف المعتمدة من طرف بنك المغرب اليوم الخميس 5 يونيو 2025، وتشمل عمليات الشراء والبيع لأبرز العملات الدولية.
🔹 لائحة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
العملة | سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم) |
---|---|---|
1 يورو | 10.1596 | 11.807 |
1 دولار أمريكي | 8.8954 | 10.338 |
1 دولار كندي | 6.5102 | 7.5659 |
1 جنيه إسترليني | 12.072 | 14.030 |
1 جنيه جبل طارق | 12.072 | 14.030 |
1 فرنك سويسري | 10.856 | 12.616 |
1 ريال سعودي | 2.3717 | 2.7563 |
1 دينار كويتي | 29.047 | 33.757 |
1 درهم إماراتي | 2.4219 | 2.8147 |
1 ريال قطري | 2.4404 | 2.8362 |
1 دينار بحريني | 23.596 | 27.422 |
100 ين ياباني | 6.2128 | 7.2202 |
1 ريال عماني | 23.106 | 26.852 |
ملاحظة: الأسعار قابلة للتغير حسب تقلبات السوق الدولية، وهي تختلف بين البنوك وشركات الصرف.
التعاليق (0)