كشف بنك المغرب عن أحدث أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026، وسط متابعة متواصلة من المغاربة لتحركات اليورو والدولار وباقي العملات المرتبطة بالسفر والتجارة والتحويلات المالية.
وحسب المعطيات الرسمية، حافظ الأورو والدولار الأمريكي على مستويات متقاربة مقارنة بالأيام الماضية، بينما سجل الجنيه الإسترليني والدينار الكويتي من بين أعلى العملات الأجنبية قيمة مقابل الدرهم المغربي.
وفي ما يلي أسعار الصرف الرسمية:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الأورو | 10,2318 | 11,891 |
| الدولار الأمريكي | 8,794 | 10,22 |
| الدولار الكندي | 6,3692 | 7,402 |
| الجنيه الإسترليني | 11,847 | 13,769 |
| جنيه جبل طارق | 11,847 | 13,769 |
| الفرنك السويسري | 11,203 | 13,019 |
| الريال السعودي | 2,3436 | 2,7236 |
| الدينار الكويتي | 28,413 | 33,021 |
| الدرهم الإماراتي | 2,3942 | 2,7824 |
| الريال القطري | 2,412 | 2,8032 |
| الدينار البحريني | 23,326 | 27,108 |
| 100 ين ياباني | 5,5246 | 6,4204 |
| الريال العماني | 22,835 | 26,539 |

التعاليق (0)