في ما يلي نتائج وترتيب الدورة 30 من بطولة إيطاليا لكرة القدم:

– السبت 30 مارس:

نابولي – أتالانتا 0 – 3

تورينو – مونتسا 1 – 0

جنوى – فروزينوني 1 – 1

لاتسيو – يوفنتوس 1 – 0

فيورنتينا – ميلان 1 – 2

-الاثنين 1 أبريل:

بولونيا – ساليرنيتانا 3 – 0

ساسوولو – أودينيزي 1 – 1

كالياري – فيرونا 1 – 1

ليتشي – روما 0 – 0

إنتر – إمبولي 2 – 0

ترتيب بطولة إيطاليا (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. إنتر 30 25 4 1 73 14 79

2. ميلان 30 20 5 5 57 34 65

3. يوفنتوس 30 17 8 5 44 24 59

4. بولونيا 30 16 9 5 45 25 57

5. روما 30 15 7 8 55 35 52

6. أتالانتا 29 15 5 9 54 32 50

7. لاتسيو 30 14 4 12 37 33 46

8. نابولي 30 12 9 9 44 36 45

9. تورينو 30 11 11 8 29 26 44

10. فيورنتينا 29 12 7 10 42 34 43

11. مونتسا 30 11 9 10 32 37 42

12. جنوى 30 8 11 11 32 37 35

13. ليتشي 30 6 11 13 26 45 29

14. أودينيزي 30 4 16 10 29 45 28

15. فيرونا 30 6 9 15 27 40 27

16. كالياري 30 6 9 15 30 51 27

17. فروزينوني 30 6 7 17 38 61 25

18. إمبولي 30 6 7 17 22 45 25

19. ساسوولو 30 6 6 18 34 57 24

20. ساليرنيتانا 30 2 8 20 23 62 14

إعلان مدفوع

اترك تعليقاً