في ما يلي نتائج وبرنامج باقي مباريات الدورة 27 من بطولة فرنسا لكرة القدم، مع الترتيب:

– الجمعة 29 مارس:

ليل – لنس 2 – 1

– السبت 30 مارس:

(16:00) متز – موناكو

(20:00) ليون – رينس

– الأحد 31 مارس:

(11:00) لوريان – بريست

(13:00) نيس – نانت

لوهافر – مونبلييه

كليرمون فيران – تولوز

(15:05) ستراسبورغ – رين

(18:45) مرسيليا – باريس سان جرمان

ترتيب بطولة فرنسا (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. باريس سان جرمان 26 17 8 1 62 23 59

2. بريست 26 13 8 5 36 20 47

3. ليل 27 12 10 5 39 24 46

4. موناكو 26 13 7 6 47 36 46

5. نيس 26 12 7 7 27 20 43

6. لنس 27 12 6 9 36 29 42

7. مرسيليا 26 10 9 7 40 28 39

8. رين 26 10 9 7 40 31 39

9. رينس 26 11 5 10 34 35 38

10. ليون 26 10 4 12 30 40 34

11. تولوز 26 7 8 11 29 36 29

12. ستراسبورغ 26 7 8 11 28 39 29

13. لوهافر 26 6 9 11 26 33 27

14. مونبلييه 26 6 9 11 31 40 26

15. لوريان 26 6 8 12 35 49 26

16. نانت 26 7 4 15 24 41 25

17. متز 26 6 5 15 23 39 23

18. كليرمون فيران 26 4 8 14 19 43 20

المقالات الأكثر قراءة

اترك تعليقاً