أنا الخبر | Analkhabar
في ما يلي أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي بتاريخ الأربعاء 3 غشت 2022
| العملة | سعر الشراء (بالدرهم) | سعر البيع (بالدرهم) |
|---|---|---|
| الأورو | 10.200 | 10.826 |
| الدولار الأمريكي | 10.015 | 10.629 |
| الدولار الكندي | 7.787 | 8.264 |
| الجنيه البريطاني | 12.218 | 12.968 |
| جنيه جبل طارق | 12.211 | 12.933 |
| الفرنك السويسري | 10.465 | 11.107 |
| الكرونة الدنماركية | 137.032 | 145.434 |
| الكرونا السويدية | 98.055 | 104.067 |
| الكرونة النرويجية | 102.883 | 109.192 |
| الريال السعودي | 2.664 | 2.828 |
| الدينار الكويتي | 32.654 | 34.656 |
| الدرهم الإماراتي | 2.727 | 2.894 |
| الريال القطري | 2.728 | 2.895 |
| الدينار البحريني | 26.565 | 28.194 |
| الين الياباني | 7.519 | 7.980 |
| الريال العماني | 26.013 | 27.608 |

التعاليق (0)