تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا السبت بمختلف مناطق المملكة بين مستويات معتدلة وأخرى مرتفعة، مع تسجيل أعلى درجة حرارة متوقعة بمدينة أوسرد.
وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا السبت:
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 24° | 36° |
| بوعرفة | 23° | 35° |
| الحسيمة | 25° | 30° |
| تطوان | 25° | 28° |
| سبتة المحتلة | 23° | 26° |
| مليلية المحتلة | 23° | 28° |
| طنجة | 25° | 31° |
| القنيطرة | 22° | 28° |
| الرباط | 21° | 25° |
| الدار البيضاء | 23° | 25° |
| الجديدة | 22° | 26° |
| سطات | 20° | 32° |
| آسفي | 20° | 29° |
| خريبكة | 20° | 36° |
| بني ملال | 24° | 37° |
| مراكش | 23° | 38° |
| مكناس | 21° | 35° |
| فاس | 23° | 36° |
| إفران | 18° | 29° |
| تاونات | 22° | 38° |
| الرشيدية | 25° | 37° |
| ورزازات | 21° | 38° |
| أكادير | 19° | 24° |
| الصويرة | 17° | 21° |
| العيون | 20° | 32° |
| السمارة | 20° | 41° |
| الداخلة | 18° | 26° |
| أوسرد | 24° | 44° |
| الكويرة | 22° | 26° |
| ميدلت | 21° | 28° |
أوسرد تسجل أعلى درجة حرارة
وتظهر المعطيات أن أوسرد ستسجل أعلى درجة حرارة مرتقبة يوم السبت، في حدود 44 درجة، تليها السمارة بـ41 درجة.
كما ستبلغ الحرارة العليا 38 درجة في كل من مراكش وتاونات وورزازات، و37 درجة في بني ملال والرشيدية، فيما ستصل إلى 36 درجة في وجدة وخريبكة وفاس.
وفي المدن الساحلية، ستكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً، حيث لن تتجاوز 25 درجة بالرباط والدار البيضاء، و24 درجة بأكادير، بينما ستسجل الصويرة أدنى حرارة عليا ضمن القائمة بـ21 درجة.
وتبقى هذه المعطيات توقعات جوية قابلة للتغير وفق آخر تحديثات المديرية العامة للأرصاد الجوية.

التعاليق (0)