كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن أحدث مقاييس الأمطار المسجلة بمختلف مناطق المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث عرفت عدة مدن تساقطات مطرية متفاوتة الشدة، تصدرتها منطقة إيموزار إداوتنان التي سجلت أعلى كمية.
جدول مقاييس الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة:
| المدينة / المنطقة | مقاييس الأمطار (ملم) |
|---|---|
| إيموزار إداوتنان | 48 ملم |
| الزمامرة | 14 ملم |
| شيشاوة | 13 ملم |
| إمنتانوت | 13 ملم |
| آسفي | 07 ملم |
| سيدي إفني | 07 ملم |
| أزمور | 07 ملم |
| اليوسفية | 07 ملم |
| تارودانت | 06 ملم |
| أكادير | 05 ملم |
| سطات | 04 ملم |
| الدار البيضاء | 04 ملم |
| الصويرة – المطار | 04 ملم |
| إنزكان | 04 ملم |
| طانطان | 03 ملم |
| الصويرة – الميناء | 03 ملم |
| بنجرير | 02 ملم |
| برشيد | 02 ملم |
| النواصر | 02 ملم |
| تيط مليل | 02 ملم |
| كلميم | 02 ملم |
| بنسليمان | 02 ملم |
| الجديدة | 01 ملم |

التعاليق (0)