انخفضت أسعار الذهب في المغرب اليوم الأربعاء بشكل طفيف، ليستقر سعر الأونصة عند 33,916.98 درهماً مغربياً (3,744.65 دولار أمريكي)، مسجلاً تراجعاً قدره 45 درهماً (-0.13%).
أسعار الذهب بالجرام في المغرب
العيار | السعر بالدرهم (MAD) | السعر بالدولار (USD) |
---|---|---|
جرام 24K | 1,090.43 | 120.39 |
جرام 22K | 998.83 | 110.28 |
جرام 21K | 954.13 | 105.34 |
جرام 18K | 817.82 | 90.29 |
جرام 14K | 637.90 | 70.43 |
جرام 12K | 545.22 | 60.20 |
جرام 10K | 454.71 | 50.20 |
جرام 9K | 408.91 | 45.15 |
جرام 8K | 363.11 | 40.09 |
أسعار سبائك الذهب في المغرب
الوزن (عيار 24) | السعر بالدرهم |
---|---|
5 جرام | 5,452.15 |
10 جرام | 10,904.31 |
20 جرام | 21,808.62 |
50 جرام | 54,521.55 |
100 جرام | 109,043.09 |
250 جرام | 272,607.73 |
500 جرام | 545,215.46 |
1000 جرام | 1,090,430.91 |
تطور أسعار الذهب في المغرب (آخر 10 أيام)
التاريخ | أونصة الذهب | جرام 24K | جرام 21K | جرام 18K |
---|---|---|---|---|
24 شتنبر 2025 | 33,838.54 | 1,088.06 | 951.86 | 815.78 |
23 شتنبر 2025 | 34,075.47 | 1,095.67 | 958.52 | 821.49 |
22 شتنبر 2025 | 33,785.29 | 1,086.34 | 950.36 | 814.50 |
21 شتنبر 2025 | 33,328.61 | 1,071.66 | 937.51 | 803.49 |
20 شتنبر 2025 | 33,328.61 | 1,071.66 | 937.51 | 803.49 |
19 شتنبر 2025 | 33,176.28 | 1,066.76 | 933.23 | 799.81 |
18 شتنبر 2025 | 32,785.43 | 1,054.19 | 922.23 | 790.39 |
17 شتنبر 2025 | 33,071.96 | 1,063.41 | 930.29 | 797.30 |
16 شتنبر 2025 | 33,129.75 | 1,065.27 | 931.92 | 798.69 |
15 شتنبر 2025 | 33,060.58 | 1,063.04 | 929.97 | 797.02 |
أسعار الذهب في الدول العربية
يمكن مقارنة أسعار الذهب في المغرب مع بعض الدول العربية (بالعملة المحلية):
- مصر (EGP)
- السعودية (SAR)
- الإمارات (AED)
- قطر (QAR)
- الكويت (KWD)
- الأردن (JOD)
- إضافة إلى دول أخرى مثل تركيا وألمانيا.
✍️ تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)