أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، برسم اليوم الاثنين 18 ماي 2026، وسط متابعة متزايدة من طرف المغاربة، خاصة المهتمين بالسفر والتجارة وتحويل الأموال والأسواق المالية.
وشهدت أسعار الصرف تسجيل تفاوت بين العملات الرئيسية، حيث حافظ الأورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني على مستويات مرتفعة نسبياً مقابل الدرهم، في وقت تواصل فيه العملات الخليجية استقرارها النسبي.
وفي ما يلي أسعار شراء وبيع أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الأورو | 10,2324 | 11,8918 |
| الدولار الأمريكي | 8,7931 | 10,2189 |
| الدولار الكندي | 6,3986 | 7,4362 |
| الجنيه الإسترليني | 11,744 | 13,648 |
| جنيه جبل طارق | 11,744 | 13,648 |
| الفرنك السويسري | 11,2 | 13,016 |
| الريال السعودي | 2,343 | 2,723 |
| الدينار الكويتي | 28,497 | 33,119 |
| الدرهم الإماراتي | 2,394 | 2,7822 |
| الريال القطري | 2,4118 | 2,803 |
| الدينار البحريني | 23,317 | 27,099 |
| 100 ين ياباني | 5,5351 | 6,4327 |
| الريال العماني | 22,839 | 26,543 |

التعاليق (0)