تُواصل درجات الحرارة في المغرب منحاها التصاعدي، حيث يُرتقب أن تشهد عدة مدن موجة حر اليوم الثلاثاء، حسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. وتشير التوقعات إلى بلوغ درجات الحرارة مستويات مرتفعة بشكل لافت في عدد من المناطق الداخلية، وسط تحذيرات من التأثيرات الصحية لهذه الأجواء.
🔥 أبرز المدن الأكثر حرارة:
- مراكش، تاونات، والرشيدية: على رأس القائمة بحرارة قصوى تصل إلى 41 درجة مئوية.
- بني ملال وأوسرد: حرارة مرتفعة تناهز 40 درجة.
- خريبكة، فاس، بوعرفة، ورزازات: تتوقع المديرية أن تصل درجات الحرارة بها إلى 39 درجة.
- وجدة، ميدلت، سطات، والسمارة: بين 36 و38 درجة.
🌡️ المناطق المعتدلة أو الساحلية:
- مدن مثل أكادير، الصويرة، الدار البيضاء، والداخلة ستسجل درجات حرارة معتدلة تراوح بين 24 و25 درجة.
- الرباط، الجديدة، وتطوان: تتراوح درجات الحرارة بها بين 26 و29 درجة.
- أدنى درجة حرارة صغرى متوقعة ستكون في الداخلة (16 درجة)، بينما أعلى درجة حرارة دنيا تُسجل في الرشيدية (27 درجة).
جدول درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة:
المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) | الملاحظة |
---|---|---|---|
مراكش | 21 | 41 | 🔥 من بين الأعلى في المملكة |
تاونات | 23 | 41 | 🔥 حرارة مفرطة |
الرشيدية | 27 | 41 | 🔥 حرارة مرتفعة جدًا |
بني ملال | 23 | 40 | 🔥 حرارة مفرطة |
أوسرد | 20 | 40 | 🔥 مرتفعة رغم الموقع الجنوبي |
خريبكة | 21 | 39 | 🔥 حرارة مرتفعة |
فاس | 22 | 39 | 🔥 حرارة مرتفعة |
بوعرفة | 24 | 39 | 🔥 حرارة مرتفعة |
ورزازات | 23 | 39 | 🔥 حرارة مرتفعة |
وجدة | 21 | 38 | |
ميدلت | 22 | 37 | |
السمارة | 20 | 37 | |
سطات | 18 | 36 | |
مكناس | 20 | 36 | |
إفران | 19 | 33 | ⛰️ جبلية، حرارة أقل |
العيون | 19 | 31 | 🌊 تأثير بحري |
طنجة | 22 | 30 | 🌊 معتدلة |
القنيطرة | 22 | 29 | |
آسفي | 20 | 29 | |
الرباط | 21 | 27 | 🌊 معتدلة |
سبتة المحتلة | 21 | 26 | 🌊 بحرية |
الجديدة | 21 | 26 | 🌊 بحرية |
مليلية المحتلة | 23 | 28 | |
تطوان | 19 | 28 | |
الحسيمة | 21 | 28 | |
أكادير | 19 | 25 | 🌊 معتدلة |
الصويرة | 19 | 25 | 🌊 معتدلة |
الدار البيضاء | 22 | 25 | 🌊 معتدلة |
الداخلة | 16 | 24 | ❄️ أدنى درجة دنيا |
الكويرة | 18 | 23 | ❄️ أقل درجة عليا |
هل ترغب أن أقدم لك هذا الجدول بصيغة صورة أيضًا لنشره على موقعك أو صفحات التواصل؟
التعاليق (0)